搜索
    物联天下 传感先行-炜盛科技-汉威科技集团成员企业
热释电人体感应传感器
| 热释电人体感应传感器 | RD-623 | RD-624 | 
|---|---|---|
| 产品图片 |  |  | 
| 传感器特点 | 高灵敏度和优越的信噪比;对温度变化的高稳定性; 抗干扰能力强 (例如振动,射频干扰等); 优越的性价比;抗白光能力强 | |
| 应用领域 | 智能办公电器;家庭、智能家居; 自动照明开关、安全门;安全、入侵报警、室内出入管理; | |
| 产品对比 | 大窗口检测 感应距离5米以上 | 小窗口检测 感应距离4~8米 | 
| 技术参数 | RD-623 | RD-624 | 
|---|---|---|
| 工作电压 | 5~12V DC | 5~20V DC | 
| 输出方式 | 直流电平输出 | 直流电平输出(高 3V/低 0V) | 
| 静态电流 | <50μA | <65μA,5V时 | 
| 触发方式 | 重复触发/不可重复触发 | 重复触发/不可重复触发 | 
| 延时时间 | / | 3~300s(可调) | 
| 感应角度 | 110° | 110°(视透镜性能) | 
| 感应距离 | >5米 | 4~8米(可调) | 
| 工作温度 | -10~70℃ | -10~70℃ | 
| 外形尺寸 | 38*28*26mm | 32*24*24mm | 
热释电人体感应模组
| 技术参数 | ZRD-03 | ZRD-06 | ZRD-09 | 
|---|---|---|---|
| 工作电压 | 5~12V DC | 4~16V DC | 5~20V DC | 
| 静态电流 | <50μA | <50μA | <65μA,5V时 | 
| 输出方式 | 直流电平输出 | 直流电平输出 | 直流电平输出,高3V/低0V | 
| 输出电流 | <10mA | <10mA | <10mA | 
| 触发方式 | 重复触发/不可重复触发 | 重复触发/不可重复触发 | 重复触发/不可重复触发 | 
| 延时时间 | / | / | 3~300s | 
| 封锁时间 | / | / | 默认4s | 
| 外形尺寸 | 38*28*26mm(L*W*H) | 38*28*26mm(L*W*H) | 32*24*24mm(L*W*H) | 
| 工作温度 | / | / | -10~70℃ | 
| 透镜尺寸 | / | / | 直径23mm(默认) | 
| 感应角度 | 110° | / | 100°(视透镜性能) | 
| 感应距离 | >5米 | >5米 | 4~8米(可调) |